Paris (ANTARA News) - Pegolf Inggris  Lee Westwood (Inggris) yang mengantongi  8,41 poin rata-rata telah menggeser pegolf Amerika Serikat Tiger Woods yang kini menyabet 6,78 poin rata dalam perburuan peringkat golf dunia seperti disiarkan Senin.

Pegolf dari Amerika Serikat tidak dicantumkan negaranya dan angka dalam tanda kurung menunjukkan peringkat minggu lalu, sebagaimana dikutip dari Reuters.


1. (1) Lee Westwood (Inggris) 8.41 poin rata-rata

2. (2) Martin Kaymer (Jerman) 7.90

3. (3) Tiger Woods 6.78

4 (4) Phil Mickelson 6.39

5. (5) Graeme McDowell (Inggris) 6.39

6. (6) Paul Casey (Inggris) 6.13

7. (8) Rory McIlroy (Inggris) 5.85

8. (7) Steve Stricker 5.78

9. (10) Luke Donald (Inggris) 5.45

10. (9) Jim Furyk 5.42

11. (11) Ernie Els (Afrika Selatan) 5.15

12 (12) Ian Poulter (Inggris) 4.90

13. (13) Matt Kuchar 4.79

14. (14) Dustin Johnson 4.65

15. (16) Robert Karlsson (Swedia) 4.49

16. (15) Retief Goosen (Afrika Selatan) 4.48

17. (17) Francesco Molinari (Italia) 4.36

18. (18) Bubba Watson 4.13

19. (19) Louis Oosthuizen (Afrika Selatan)3.91

20. (20) Edoardo Molinari (Italia) 3.79
(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2011