Jakarta (ANTARA News) - Finalis NBA musim lalu, San Antonio Spurs memimpin klasemen sementara Wilayah Barat (Western Conference) dengan rekor 47 kemenangan dan 16 kekalahan, tetapi belum memastikan tiket ke babak playoff.

San Antonio Spurs yang memiliki rekor pertandingan tandang terbaik di musim ini dengan 24 kemenangan dan 8 kekalahan. Pada pertandingan Rabu WIB berhasil mengalahkan tuan rumah Chicago Bulls 104-96.

Sementara itu Golden State Warriors terus menjaga peluangnya berada di zona playoff setelah mengalahkan tamunya Dallas Mavericks 108-85.

Golden State Warriors berada di peringkat ke-6 Wilayah Barat dengan 41-24 selisih 7 pertandingan dengan pemuncak klasemen San Antonio Spurs.

Sementara Dallas Mavericks harus berjuang untuk berada di zona playoff dengan 38 kemenangan dan 27 kekalahan.

Mavericks harus bersaing dengan Memphis Grizzlies yang pada Rabu WIB, berhasil menekuk tamunya Portland Trail Blazers 109-99. Memphis mampu menyodok ke posisi ke-7 dengan 37 kemenangan dan 26 kekalahan.

Peringkat ke-9, Phoenix Suns (36-27), baru akan bertanding Kamis WIB melawan tamunya yang merupakan tim lemah Sacramento Kings.

Klasemen sementara liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) Wilayah Barat sampai dengan pertandingan Rabu WIB.

Peringkat - Nama tim - Menang - Kalah - Persentase - Selisih pertandingan - Rekor Tanding Wilayah - Rekor Tanding Divisi - Rekor Kandang - Rekor Tandang - Rekor 10 pertandingan terakhir


WILAYAH BARAT (WESTERN CONFERENCE)

1. San Antonio Spurs  47  16  0.746  0.0  25-10  9-3  23-8  24-8  9-1

2. Oklohoma City Thunder 47  17  0.734  0.5  25-10  9-3  27-6  20-11  5-5

3. Los Angeles Clippers 45  20  0.692  3.0  27-11  8-4  27-5  18-15   8-2

4. Houston Rockets 44  20  0.688  3.5  24-17  9-4  26-7  18-13  7-3

5. Portland Trail Blazers 42  22  0.656  5.5  13-18  12-3  24-8  18-14  6-4

6. Golden State Warriors  41  24  0.631  7.0  23-16  9-4  21-10  20-14  8-2

7. Memphis Grizzlies  37  26  0.587  10.0  20-19  2-11  20-14  17-12  7-3

8. Dallas Mavericks  38  27  0.585  10.0  19-18  9-5  21-10  17-17  6-4

- - -

9. Phoenix Suns  36  27  0.571  11.0  13-19  7-6  22-12  14-15  4-6 

10. Minnesota Timberwolves  32  31  0.508  15.0  17-22  7-8  18-13  14-18  7-3

11. Denver Nuggets 27  36  0.429  20.0  15-13  4-10  16-16  11-20  2-8

12. New Orleans Pelicans  26  37  0.413  21.0  11-27  3-9  15-14  11-23  3-7

13. Utah Jazz  22  42  0.344  25.5  11-26  3-9  14-17  8-25  3-7 

14. Los Angeles Lakers  22  42  0.344  25.5  12-26  5-7  11-20  11-22  4-6

15. Sacramento Kings  22  42  0.344  25.5  12-27  2-10  13-19  9-23  4-6

(E012)

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2014