# | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jateng | 161 | 121 | 124 | 406 |
2 | Jabar | 120 | 116 | 118 | 354 |
3 | DKI Jakarta | 39 | 29 | 36 | 104 |
4 | Papua | 33 | 44 | 40 | 117 |
5 | Sumatera Utara | 28 | 26 | 19 | 73 |
6 | Riau | 27 | 26 | 51 | 104 |
7 | Kalsel | 24 | 43 | 59 | 126 |
8 | Yogyakarta | 21 | 26 | 31 | 78 |
9 | Sumatera Selatan | 21 | 24 | 37 | 82 |
10 | Jatim | 21 | 20 | 11 | 52 |
11 | Kalbar | 16 | 15 | 15 | 46 |
12 | Bali | 11 | 7 | 15 | 33 |
13 | Kaltim | 7 | 13 | 18 | 38 |
14 | NTT | 7 | 12 | 13 | 32 |
15 | Jambi | 6 | 14 | 9 | 29 |
16 | Sumatera Barat | 6 | 3 | 6 | 15 |
17 | Aceh | 5 | 1 | 1 | 7 |
18 | Sulut | 3 | 3 | 6 | 12 |
19 | Sulsel | 2 | 6 | 9 | 17 |
20 | Banten | 2 | 1 | 4 | 7 |
21 | Papua Barat | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | NTB | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | Sulteng | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Papua Selatan | 1 | 3 | 3 | 7 |
25 | Maluku Utara | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | Maluku | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | Lampung | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Kalteng | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Sultra | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Kepulauan Babel | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Kepri | 0 | 0 | 4 | 4 |
32 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pembaharuan terakhir: 21-11-2024 13:20:03 WIB |