# | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jateng | 105 | 77 | 74 | 256 |
2 | Jabar | 77 | 72 | 77 | 226 |
3 | DKI Jakarta | 20 | 22 | 20 | 62 |
4 | Riau | 19 | 15 | 27 | 61 |
5 | Sumatera Utara | 18 | 16 | 11 | 45 |
6 | Papua | 17 | 26 | 23 | 66 |
7 | Kalsel | 13 | 24 | 29 | 66 |
8 | Jatim | 12 | 11 | 5 | 28 |
9 | Sumatera Selatan | 11 | 12 | 22 | 45 |
10 | Kalbar | 8 | 14 | 8 | 30 |
11 | Yogyakarta | 8 | 11 | 11 | 30 |
12 | Bali | 7 | 6 | 12 | 25 |
13 | Kaltim | 6 | 8 | 11 | 25 |
14 | NTT | 5 | 10 | 10 | 25 |
15 | Jambi | 5 | 9 | 4 | 18 |
16 | Sumatera Barat | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Aceh | 3 | 0 | 1 | 4 |
18 | Sulut | 2 | 1 | 5 | 8 |
19 | NTB | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Banten | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Papua Barat | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | Sulteng | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Sulsel | 1 | 4 | 8 | 13 |
24 | Papua Selatan | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Maluku Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Kepulauan Babel | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Lampung | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Kepri | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Maluku | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pembaharuan terakhir: 11-10-2024 07:20:02 WIB |